Un nuevo motor HDi y un nuevo motor de gasolina actualizan la gama de motores del nuevo C5.
El diesel viene a sustituir tanto al 2.0 de 136cv como al 2.2 de 170, ya que hasta ahora el 135cv solamente se ofrecía con cambio automático y el 170 con cambio manual.
Este nuevo 2.0 de 160cv se ofrecerá con cambio manual y cambio automático de 6 velocidades.
Presentamos la comparación entre los viejos y los nuevos modelos, en los que como se puede comprobar se ha mejorado notablemente el consumo con respecto al bloque 2.2.
Característica | Antiguo 2.0 135cv automático | Nuevo 2.0 160cv automático |
---|---|---|
Potencia | 135cv | 163cv |
Par | 340Nm/2000rpm | 340Nm/2000 a 3000rpm |
Consumo urbano | 9,9 | --- |
Extraurbano | 5,5 | --- |
Mixto/CO2 | 7,1/189gr | 6,8/179gr |
Característica | Antiguo 2.2 170cv manual | Nuevo 2.0 170cv manual |
---|---|---|
Potencia | 170cv | 163cv |
Par | 370Nm/1500rpm | 340Nm/2000 a 3000rpm |
Consumo urbano | 8,8 | --- |
Extraurbano | 5,2 | --- |
Mixto/CO2 | 6,5/172gr | 5,5/155gr |
Con respecto al gasolina la mejora es incluso mejor. El nuevo motor pertenece al bloque fabricado conjuntamente con BMW del que ya se están beneficiando C4, C3 Picasso y varios Peugeot. Aquí nos encontramos con el nuevo bloque de 1.6 y que sustituirá al clásico 2.0i de 140cv, además de tener 6 marchas en vez de 5.
Esta es la tabla
Característica | Antiguo 2.0 140cv | Nuevo 1.6 155cv |
---|---|---|
Potencia | 140cv | 155cv |
Par | 200Nm/4000rpm | 240Nm/1500rpm |
Consumo urbano | 12,0 | --- |
Extraurbano | 6,3 | --- |
Mixto/CO2 | 8,4/198gr | 7,1/167gr |
Más información
europapress.es
hoymotor.com
Entradas relacionadas
No hay comentarios:
Publicar un comentario